| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 39 | 24 | 23 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 2 | 4 | 8 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 48 | 30 | 33 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 22 | 219 | 219 | |
| 不动产 | 5 | 6 | 6 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 27 | 27 | ||
| 合计 | 32 | 252 | 252 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 81 | 255 | 255 | ||
| 建设项目审批 | 21 | 10 | 11 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 4 | 4 | ||
| 天然气服务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 8 | 32 | 32 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 117 | 312 | 313 | ||
| 合计 | 247 | 594 | 598 | ||



陕公网安备
61042302000131号