| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 45 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 90 | 51 | 42 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 4 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 105 | 59 | 48 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 18 | 227 | 227 | |
| 不动产 | 4 | 8 | 8 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 25 | 241 | 241 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 58 | 165 | 165 | ||
| 建设项目审批 | 12 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 4 | 7 | 7 | ||
| 泾河水务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 4 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 12 | 80 | 80 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 93 | 261 | 260 | ||
| 合计 | 268 | 561 | 549 | ||



陕公网安备
61042302000131号