| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 62 | 41 | 36 | ||
| 医疗救助 | 0 | 1 | 1 | ||
| 社会事务综合 | 12 | 3 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 79 | 49 | 42 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 22 | 213 | 213 | |
| 不动产 | 9 | 36 | 36 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 34 | 254 | 254 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 72 | 181 | 181 | ||
| 建设项目审批 | 12 | 7 | 3 | ||
| 刻章 | 3 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 3 | 4 | 4 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 4 | 20 | 20 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 94 | 220 | 216 | ||
| 合计 | 252 | 523 | 512 | ||



陕公网安备
61042302000131号