| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 52 | 2 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 58 | 59 | 41 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 13 | 15 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 73 | 75 | 59 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 31 | 284 | 284 | |
| 不动产 | 13 | 25 | 25 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 48 | 315 | 315 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 69 | 220 | 220 | ||
| 建设项目审批 | 10 | 3 | 3 | ||
| 刻章 | 0 | 7 | 7 | ||
| 泾河水务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 22 | 22 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 88 | 255 | 255 | ||
| 合计 | 261 | 645 | 629 | ||



陕公网安备
61042302000131号