| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 55 | 2 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 107 | 61 | 54 | ||
| 医疗救助 | 0 | 6 | 6 | ||
| 社会事务综合 | 12 | 13 | 11 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 123 | 85 | 76 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 28 | 211 | 211 | |
| 不动产 | 8 | 53 | 53 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 39 | 268 | 268 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 76 | 339 | 339 | ||
| 建设项目审批 | 11 | 6 | 2 | ||
| 刻章 | 4 | 15 | 15 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 23 | 23 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 100 | 385 | 381 | ||
| 合计 | 326 | 738 | 725 | ||



陕公网安备
61042302000131号