| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 64 | 2 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 83 | 63 | 52 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 8 | 8 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 4 | 4 | ||
| 泾河公安 | 3 | 9 | 9 | ||
| 合计 | 102 | 86 | 75 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 27 | 229 | 229 | |
| 不动产 | 7 | 47 | 47 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 39 | 282 | 282 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 3 | 3 | |
| 泾河新城市监 | 78 | 150 | 150 | ||
| 建设项目审批 | 22 | 5 | 2 | ||
| 刻章 | 3 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 15 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 10 | 70 | 70 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 133 | 239 | 236 | ||
| 合计 | 338 | 607 | 593 | ||



陕公网安备
61042302000131号