| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 55 | 2 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 48 | 47 | 38 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 2 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 12 | 7 | 7 | ||
| 泾河公安 | 3 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 73 | 63 | 54 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 24 | 234 | 234 | |
| 不动产 | 9 | 20 | 20 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 9 | 9 | ||
| 合计 | 37 | 263 | 263 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 57 | 164 | 164 | ||
| 建设项目审批 | 26 | 6 | 6 | ||
| 刻章 | 3 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 6 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 13 | 90 | 90 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 109 | 272 | 272 | ||
| 合计 | 274 | 598 | 589 | ||



陕公网安备
61042302000131号