| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 40 | 2 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 32 | 29 | 10 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 3 | 4 | 4 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 2 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 43 | 41 | 22 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 24 | 221 | 221 | |
| 不动产 | 5 | 17 | 17 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 30 | 243 | 243 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 54 | 103 | 103 | ||
| 建设项目审批 | 16 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 10 | 80 | 80 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 84 | 192 | 191 | ||
| 合计 | 197 | 476 | 456 | ||



陕公网安备
61042302000131号