| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 27 | 26 | 15 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 6 | 14 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 0 | 0 | ||
| 泾河公安 | 10 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 50 | 36 | 33 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 207 | 207 | |
| 不动产 | 5 | 8 | 8 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 34 | 226 | 226 | ||
| 三楼 | 银行 | 5 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 88 | 209 | 209 | ||
| 建设项目审批 | 19 | 3 | 3 | ||
| 刻章 | 4 | 9 | 9 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 4 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 9 | 38 | 38 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 130 | 262 | 262 | ||
| 合计 | 266 | 524 | 521 | ||



陕公网安备
61042302000131号