| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 68 | 47 | 37 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 10 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 2 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 83 | 63 | 45 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 218 | 218 | |
| 不动产 | 14 | 17 | 17 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 40 | 248 | 248 | ||
| 三楼 | 银行 | 4 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 66 | 249 | 249 | ||
| 建设项目审批 | 27 | 7 | 1 | ||
| 刻章 | 5 | 11 | 11 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 4 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 5 | 32 | 32 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 113 | 302 | 296 | ||
| 合计 | 284 | 613 | 589 | ||



陕公网安备
61042302000131号