| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 46 | 37 | 26 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 10 | 10 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 4 | 4 | ||
| 泾河公安 | 2 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 62 | 54 | 43 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 22 | 248 | 248 | |
| 不动产 | 11 | 26 | 26 | ||
| 泾河新城公积金 | 10 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 43 | 282 | 282 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 73 | 144 | 144 | ||
| 建设项目审批 | 22 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 2 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 6 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 9 | 61 | 61 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 116 | 218 | 217 | ||
| 合计 | 276 | 554 | 542 | ||



陕公网安备
61042302000131号