| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 79 | 63 | 27 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 5 | 6 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 3 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 95 | 78 | 43 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 211 | 211 | |
| 不动产 | 9 | 70 | 70 | ||
| 泾河新城公积金 | 15 | 14 | 14 | ||
| 合计 | 47 | 295 | 295 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 77 | 312 | 312 | ||
| 建设项目审批 | 28 | 4 | 4 | ||
| 刻章 | 7 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 4 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 5 | 20 | 20 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 126 | 346 | 346 | ||
| 合计 | 323 | 719 | 684 | ||



陕公网安备
61042302000131号