| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 39 | 39 | 24 | ||
| 医疗救助 | 2 | 10 | 10 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 54 | 54 | ||
| 人力资源中心 | 8 | 6 | 6 | ||
| 泾河公安 | 2 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 56 | 112 | 97 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 151 | 151 | |
| 不动产 | 9 | 67 | 67 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 40 | 228 | 228 | ||
| 三楼 | 银行 | 4 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 61 | 150 | 150 | ||
| 建设项目审批 | 28 | 8 | 8 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 6 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 7 | 16 | 16 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 110 | 187 | 187 | ||
| 合计 | 253 | 527 | 512 | ||



陕公网安备
61042302000131号