| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 29 | 29 | 18 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 21 | 20 | ||
| 人力资源中心 | 12 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 4 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 52 | 61 | 49 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 180 | 180 | |
| 不动产 | 10 | 25 | 25 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 34 | 210 | 210 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 59 | 197 | 197 | ||
| 建设项目审批 | 10 | 2 | 1 | ||
| 刻章 | 0 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 12 | 29 | 29 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 89 | 235 | 234 | ||
| 合计 | 225 | 506 | 493 | ||



陕公网安备
61042302000131号