| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 45 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 100 | 55 | 30 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 24 | 24 | ||
| 人力资源中心 | 16 | 7 | 7 | ||
| 泾河公安 | 2 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 129 | 90 | 65 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 161 | 161 | |
| 不动产 | 8 | 22 | 22 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 36 | 189 | 189 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 64 | 225 | 225 | ||
| 建设项目审批 | 26 | 5 | 3 | ||
| 刻章 | 2 | 3 | 3 | ||
| 泾河水务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 4 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 10 | 31 | 31 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 109 | 267 | 265 | ||
| 合计 | 319 | 546 | 519 | ||



陕公网安备
61042302000131号