| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 44 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 48 | 42 | 23 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 14 | 13 | ||
| 人力资源中心 | 26 | 5 | 5 | ||
| 泾河公安 | 7 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 89 | 66 | 46 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 19 | 106 | 106 | |
| 不动产 | 11 | 10 | 10 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 34 | 124 | 124 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 57 | 307 | 307 | ||
| 建设项目审批 | 30 | 11 | 8 | ||
| 刻章 | 3 | 16 | 16 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 6 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 20 | 95 | 95 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 120 | 435 | 432 | ||
| 合计 | 287 | 625 | 602 | ||



陕公网安备
61042302000131号