| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 33 | 28 | 17 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 8 | 6 | ||
| 人力资源中心 | 16 | 7 | 7 | ||
| 泾河公安 | 7 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 63 | 46 | 33 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 21 | 167 | 167 | |
| 不动产 | 12 | 10 | 10 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 39 | 185 | 185 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 64 | 440 | 440 | ||
| 建设项目审批 | 28 | 15 | 4 | ||
| 刻章 | 3 | 13 | 13 | ||
| 泾河水务 | 2 | 4 | 4 | ||
| 天然气服务 | 4 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 12 | 98 | 98 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 114 | 573 | 562 | ||
| 合计 | 260 | 804 | 780 | ||



陕公网安备
61042302000131号