| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 40 | 31 | 19 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 13 | 12 | ||
| 人力资源中心 | 13 | 4 | 4 | ||
| 泾河公安 | 10 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 72 | 53 | 40 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 18 | 294 | 294 | |
| 不动产 | 6 | 8 | 8 | ||
| 泾河新城公积金 | 2 | 16 | 16 | ||
| 合计 | 26 | 318 | 318 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 62 | 343 | 343 | ||
| 建设项目审批 | 15 | 15 | 10 | ||
| 刻章 | 2 | 15 | 15 | ||
| 泾河水务 | 4 | 7 | 7 | ||
| 天然气服务 | 6 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 21 | 70 | 70 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 112 | 453 | 448 | ||
| 合计 | 250 | 824 | 806 | ||



陕公网安备
61042302000131号