| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 54 | 4 | 4 | 4 |
| 城乡居民医保 | 51 | 37 | 19 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 3 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 9 | 4 | 4 | ||
| 泾河公安 | 7 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 76 | 49 | 31 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 22 | 444 | 444 | |
| 不动产 | 6 | 13 | 13 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 32 | 470 | 470 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 66 | 367 | 367 | ||
| 建设项目审批 | 20 | 27 | 20 | ||
| 刻章 | 3 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 3 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 6 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 8 | 40 | 40 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 106 | 444 | 437 | ||
| 合计 | 268 | 963 | 938 | ||



陕公网安备
61042302000131号