| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 54 | 3 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 54 | 37 | 17 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 3 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 11 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 5 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 84 | 47 | 26 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 24 | 283 | 283 | |
| 不动产 | 6 | 20 | 20 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 38 | 316 | 316 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 95 | 358 | 358 | ||
| 建设项目审批 | 19 | 6 | 4 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 6 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 10 | 30 | 30 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 138 | 406 | 404 | ||
| 合计 | 314 | 769 | 746 | ||



陕公网安备
61042302000131号