| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 84 | 48 | 41 | ||
| 医疗救助 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 19 | 21 | ||
| 人力资源中心 | 2 | 5 | 5 | ||
| 泾河公安 | 2 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 97 | 74 | 69 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 30 | 449 | 449 | |
| 不动产 | 6 | 21 | 21 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 41 | 480 | 480 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 38 | 126 | 126 | ||
| 建设项目审批 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刻章 | 2 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 0 | 2 | 2 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 43 | 135 | 135 | ||
| 合计 | 234 | 689 | 684 | ||



陕公网安备
61042302000131号