| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 69 | 39 | 25 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 1 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 0 | 0 | ||
| 泾河公安 | 9 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 94 | 46 | 32 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 23 | 822 | 822 | |
| 不动产 | 5 | 20 | 20 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 15 | 15 | ||
| 合计 | 32 | 857 | 857 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 67 | 375 | 375 | ||
| 建设项目审批 | 19 | 3 | 5 | ||
| 刻章 | 3 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 4 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 8 | 14 | 14 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 106 | 400 | 402 | ||
| 合计 | 272 | 1303 | 1291 | ||



陕公网安备
61042302000131号