| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 27 | 0 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 29 | 24 | 18 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 2 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 3 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 45 | 32 | 26 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 7 | 219 | 219 | |
| 不动产 | 4 | 26 | 26 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 15 | 255 | 255 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 62 | 326 | 326 | ||
| 建设项目审批 | 16 | 1 | 3 | ||
| 刻章 | 3 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 4 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 7 | 13 | 13 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 96 | 346 | 348 | ||
| 合计 | 183 | 633 | 629 | ||



陕公网安备
61042302000131号