| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 38 | 34 | 24 | ||
| 医疗救助 | 0 | 3 | 3 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 26 | 26 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 泾河公安 | 7 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 59 | 69 | 59 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 20 | 156 | 156 | |
| 不动产 | 3 | 5 | 5 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 27 | 167 | 167 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 65 | 570 | 570 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 0 | 0 | ||
| 刻章 | 5 | 18 | 18 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 5 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 32 | 30 | 30 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 115 | 624 | 624 | ||
| 合计 | 231 | 860 | 850 | ||



陕公网安备
61042302000131号