| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 34 | 27 | 17 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 3 | 4 | 5 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 1 | 1 | ||
| 泾河公安 | 6 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 47 | 36 | 27 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 11 | 43 | 43 | |
| 不动产 | 1 | 3 | 3 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 13 | 50 | 50 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 79 | 317 | 317 | ||
| 建设项目审批 | 15 | 10 | 5 | ||
| 刻章 | 4 | 3 | 3 | ||
| 泾河水务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 7 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 40 | 28 | 28 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 149 | 365 | 360 | ||
| 合计 | 229 | 451 | 437 | ||



陕公网安备
61042302000131号