| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 36 | 29 | 19 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 11 | 8 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 3 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 53 | 48 | 35 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 30 | 152 | 152 | |
| 不动产 | 5 | 7 | 7 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 39 | 165 | 165 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 88 | 416 | 416 | ||
| 建设项目审批 | 13 | 9 | 9 | ||
| 刻章 | 4 | 9 | 9 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 10 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 40 | 35 | 35 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 161 | 476 | 476 | ||
| 合计 | 278 | 689 | 676 | ||



陕公网安备
61042302000131号