| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 86 | 42 | 29 | ||
| 医疗救助 | 2 | 3 | 3 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 61 | 54 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 8 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 112 | 114 | 94 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 25 | 122 | 122 | |
| 不动产 | 1 | 3 | 3 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 27 | 129 | 129 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 77 | 515 | 515 | ||
| 建设项目审批 | 16 | 10 | 5 | ||
| 刻章 | 4 | 12 | 12 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 38 | 32 | 32 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 142 | 574 | 569 | ||
| 合计 | 311 | 817 | 792 | ||



陕公网安备
61042302000131号