| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 32 | 28 | 13 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 24 | 21 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 2 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 49 | 57 | 39 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 30 | 110 | 110 | |
| 不动产 | 6 | 24 | 24 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 41 | 144 | 144 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 72 | 359 | 359 | ||
| 建设项目审批 | 22 | 4 | 4 | ||
| 刻章 | 5 | 14 | 14 | ||
| 泾河水务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 7 | 40 | 40 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 113 | 423 | 423 | ||
| 合计 | 238 | 624 | 606 | ||



陕公网安备
61042302000131号