| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 68 | 41 | 30 | ||
| 医疗救助 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 1 | 8 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 2 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 81 | 49 | 45 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 34 | 187 | 187 | |
| 不动产 | 6 | 14 | 14 | ||
| 泾河新城公积金 | 4 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 44 | 211 | 211 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 72 | 524 | 524 | ||
| 建设项目审批 | 14 | 3 | 1 | ||
| 刻章 | 5 | 17 | 17 | ||
| 泾河水务 | 1 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 4 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 35 | 30 | 30 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 131 | 579 | 577 | ||
| 合计 | 285 | 839 | 833 | ||



陕公网安备
61042302000131号