| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 26 | 0 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 31 | 34 | 17 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 27 | 20 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 3 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 49 | 69 | 45 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 29 | 342 | 342 | |
| 不动产 | 11 | 18 | 18 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 46 | 367 | 367 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 74 | 438 | 438 | ||
| 建设项目审批 | 16 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 4 | 14 | 14 | ||
| 泾河水务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 6 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 27 | 22 | 22 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 129 | 479 | 478 | ||
| 合计 | 250 | 915 | 890 | ||



陕公网安备
61042302000131号