| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 29 | 0 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 41 | 54 | 37 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 19 | 12 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 9 | 9 | ||
| 泾河公安 | 7 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 64 | 87 | 63 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 25 | 299 | 299 | |
| 不动产 | 12 | 3 | 3 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 40 | 310 | 310 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 66 | 263 | 263 | ||
| 建设项目审批 | 22 | 6 | 5 | ||
| 刻章 | 5 | 22 | 22 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 7 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 23 | 20 | 20 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 127 | 315 | 314 | ||
| 合计 | 260 | 712 | 687 | ||



陕公网安备
61042302000131号