| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 27 | 41 | 22 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 31 | 29 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 8 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 51 | 83 | 62 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 25 | 309 | 309 | |
| 不动产 | 12 | 6 | 6 | ||
| 泾河新城公积金 | 7 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 44 | 320 | 320 | ||
| 三楼 | 银行 | 6 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 64 | 387 | 387 | ||
| 建设项目审批 | 23 | 4 | 3 | ||
| 刻章 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 1 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 13 | 7 | 7 | ||
| 供电服务 | 19 | 15 | 15 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 130 | 426 | 425 | ||
| 合计 | 252 | 829 | 807 | ||



陕公网安备
61042302000131号