| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 39 | 41 | 23 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 33 | 31 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 8 | 8 | ||
| 泾河公安 | 0 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 55 | 94 | 74 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 33 | 393 | 393 | |
| 不动产 | 11 | 11 | 11 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 21 | 21 | ||
| 合计 | 49 | 425 | 425 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 3 | 3 | |
| 泾河新城市监 | 69 | 422 | 422 | ||
| 建设项目审批 | 11 | 2 | 0 | ||
| 刻章 | 4 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 6 | 10 | 10 | ||
| 供电服务 | 23 | 15 | 15 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 118 | 463 | 461 | ||
| 合计 | 247 | 982 | 960 | ||



陕公网安备
61042302000131号