| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 31 | 28 | 19 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 34 | 38 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 4 | 4 | ||
| 泾河公安 | 0 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 45 | 74 | 69 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 28 | 56 | 56 | |
| 不动产 | 13 | 12 | 12 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 47 | 78 | 78 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 3 | 3 | |
| 泾河新城市监 | 72 | 405 | 405 | ||
| 建设项目审批 | 26 | 4 | 6 | ||
| 刻章 | 5 | 7 | 7 | ||
| 泾河水务 | 1 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 7 | 7 | 7 | ||
| 供电服务 | 15 | 12 | 12 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 129 | 440 | 442 | ||
| 合计 | 244 | 592 | 589 | ||



陕公网安备
61042302000131号