| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 30 | 0 | 2 | 2 |
| 城乡居民医保 | 28 | 27 | 18 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 42 | 38 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 7 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 50 | 80 | 67 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 26 | 54 | 54 | |
| 不动产 | 13 | 16 | 16 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 17 | 17 | ||
| 合计 | 47 | 87 | 87 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 81 | 360 | 360 | ||
| 建设项目审批 | 26 | 8 | 6 | ||
| 刻章 | 6 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 7 | 7 | 7 | ||
| 供电服务 | 12 | 5 | 5 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 136 | 392 | 390 | ||
| 合计 | 263 | 559 | 544 | ||



陕公网安备
61042302000131号