| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 35 | 31 | 21 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 13 | 24 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 5 | 5 | ||
| 泾河公安 | 0 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 49 | 56 | 57 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 38 | 150 | 150 | |
| 不动产 | 13 | 14 | 14 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 59 | 175 | 175 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 56 | 329 | 329 | ||
| 建设项目审批 | 20 | 6 | 6 | ||
| 刻章 | 4 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 6 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 11 | 5 | 5 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 102 | 355 | 355 | ||
| 合计 | 237 | 586 | 587 | ||



陕公网安备
61042302000131号