| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 24 | 0 | 4 | 4 |
| 城乡居民医保 | 25 | 29 | 19 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 8 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 8 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 42 | 50 | 34 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 27 | 39 | 39 | |
| 不动产 | 8 | 9 | 9 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 8 | 8 | ||
| 合计 | 38 | 56 | 56 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 62 | 346 | 346 | ||
| 建设项目审批 | 27 | 11 | 12 | ||
| 刻章 | 5 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 15 | 12 | 12 | ||
| 供电服务 | 25 | 17 | 17 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 139 | 400 | 401 | ||
| 合计 | 243 | 506 | 491 | ||



陕公网安备
61042302000131号