| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 65 | 47 | 33 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 24 | 20 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 5 | 5 | ||
| 泾河公安 | 4 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 80 | 79 | 61 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 55 | 127 | 127 | |
| 不动产 | 10 | 21 | 21 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 14 | 14 | ||
| 合计 | 70 | 162 | 162 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 84 | 572 | 572 | ||
| 建设项目审批 | 19 | 5 | 5 | ||
| 刻章 | 4 | 14 | 14 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 6 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 11 | 6 | 6 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 129 | 604 | 604 | ||
| 合计 | 306 | 845 | 827 | ||



陕公网安备
61042302000131号