| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 31 | 0 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 39 | 40 | 21 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 5 | 21 | ||
| 人力资源中心 | 8 | 7 | 7 | ||
| 泾河公安 | 0 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 54 | 61 | 58 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 75 | 168 | 168 | |
| 不动产 | 6 | 30 | 30 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 12 | 12 | ||
| 合计 | 86 | 210 | 210 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 3 | 3 | |
| 泾河新城市监 | 91 | 422 | 422 | ||
| 建设项目审批 | 16 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 5 | 12 | 12 | ||
| 泾河水务 | 1 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 7 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 15 | 12 | 12 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 137 | 457 | 456 | ||
| 合计 | 308 | 728 | 724 | ||



陕公网安备
61042302000131号