| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 23 | 3 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 84 | 42 | 17 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 13 | 4 | 5 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 5 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 110 | 53 | 29 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 73 | 187 | 187 | |
| 不动产 | 8 | 32 | 32 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 18 | 18 | ||
| 合计 | 89 | 237 | 237 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 89 | 299 | 299 | ||
| 建设项目审批 | 27 | 13 | 9 | ||
| 刻章 | 4 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 4 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 12 | 7 | 7 | ||
| 供电服务 | 21 | 17 | 17 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 160 | 349 | 345 | ||
| 合计 | 382 | 639 | 611 | ||



陕公网安备
61042302000131号