| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 41 | 37 | 19 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 13 | 15 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 泾河公安 | 7 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 57 | 56 | 40 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 60 | 76 | 76 | |
| 不动产 | 10 | 21 | 21 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 14 | 14 | ||
| 合计 | 75 | 111 | 111 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 76 | 435 | 435 | ||
| 建设项目审批 | 18 | 7 | 6 | ||
| 刻章 | 5 | 7 | 7 | ||
| 泾河水务 | 2 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 6 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 30 | 27 | 27 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 140 | 483 | 482 | ||
| 合计 | 302 | 650 | 633 | ||



陕公网安备
61042302000131号