| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 23 | 2 | 3 | 3 |
| 城乡居民医保 | 67 | 48 | 22 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 5 | 2 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 7 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 84 | 61 | 36 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 32 | 102 | 102 | |
| 不动产 | 12 | 13 | 13 | ||
| 泾河新城公积金 | 6 | 13 | 13 | ||
| 合计 | 50 | 128 | 128 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 82 | 270 | 270 | ||
| 建设项目审批 | 15 | 3 | 3 | ||
| 刻章 | 10 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 2 | 4 | 4 | ||
| 天然气服务 | 6 | 7 | 7 | ||
| 供电服务 | 35 | 30 | 30 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 153 | 326 | 326 | ||
| 合计 | 310 | 515 | 490 | ||



陕公网安备
61042302000131号