| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 32 | 34 | 15 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 2 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 2 | 2 | ||
| 泾河公安 | 2 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 50 | 44 | 26 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 53 | 127 | 127 | |
| 不动产 | 12 | 17 | 17 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 12 | 12 | ||
| 合计 | 73 | 156 | 156 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 76 | 602 | 602 | ||
| 建设项目审批 | 20 | 5 | 5 | ||
| 刻章 | 6 | 11 | 11 | ||
| 泾河水务 | 6 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 7 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 35 | 32 | 32 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 153 | 658 | 658 | ||
| 合计 | 304 | 858 | 840 | ||



陕公网安备
61042302000131号