| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 32 | 18 | 4 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 15 | 15 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 3 | 3 | ||
| 泾河公安 | 1 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 47 | 40 | 26 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 52 | 962 | 962 | |
| 不动产 | 10 | 47 | 47 | ||
| 泾河新城公积金 | 10 | 9 | 9 | ||
| 合计 | 72 | 1018 | 1018 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 78 | 454 | 454 | ||
| 建设项目审批 | 28 | 10 | 6 | ||
| 刻章 | 6 | 14 | 14 | ||
| 泾河水务 | 1 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 6 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 42 | 34 | 34 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 164 | 518 | 514 | ||
| 合计 | 312 | 1576 | 1558 | ||



陕公网安备
61042302000131号