| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 45 | 27 | 24 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 7 | 6 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 1 | 1 | ||
| 泾河公安 | 6 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 63 | 40 | 36 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 65 | 564 | 564 | |
| 不动产 | 8 | 20 | 20 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 14 | 14 | ||
| 合计 | 81 | 598 | 598 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 56 | 252 | 252 | ||
| 建设项目审批 | 17 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 5 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 6 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 34 | 22 | 22 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 122 | 290 | 289 | ||
| 合计 | 287 | 928 | 923 | ||



陕公网安备
61042302000131号