| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 62 | 21 | 15 | ||
| 医疗救助 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 9 | 7 | 6 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 泾河公安 | 4 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 80 | 32 | 25 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 96 | 471 | 471 | |
| 不动产 | 10 | 27 | 27 | ||
| 泾河新城公积金 | 5 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 111 | 509 | 509 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 56 | 327 | 327 | ||
| 建设项目审批 | 19 | 6 | 6 | ||
| 刻章 | 5 | 11 | 11 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 27 | 19 | 19 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 113 | 368 | 368 | ||
| 合计 | 324 | 909 | 902 | ||



陕公网安备
61042302000131号