| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 79 | 29 | 15 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 11 | 13 | 10 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 1 | 1 | ||
| 泾河公安 | 0 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 94 | 45 | 28 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 352 | 512 | 512 | |
| 不动产 | 50 | 13 | 63 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 11 | 19 | ||
| 合计 | 410 | 536 | 594 | ||
| 三楼 | 银行 | 5 | 4 | 4 | |
| 泾河新城市监 | 59 | 326 | 326 | ||
| 建设项目审批 | 27 | 7 | 7 | ||
| 刻章 | 5 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 5 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 25 | 16 | 16 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 129 | 368 | 368 | ||
| 合计 | 661 | 949 | 990 | ||



陕公网安备
61042302000131号