| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 30 | 33 | 23 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 2 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 0 | 0 | ||
| 泾河公安 | 3 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 46 | 39 | 29 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 125 | 383 | 383 | |
| 不动产 | 13 | 18 | 18 | ||
| 泾河新城公积金 | 8 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 146 | 411 | 411 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 53 | 226 | 226 | ||
| 建设项目审批 | 26 | 6 | 6 | ||
| 刻章 | 2 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 4 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 26 | 18 | 18 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 116 | 261 | 261 | ||
| 合计 | 333 | 711 | 701 | ||



陕公网安备
61042302000131号