| 政务大厅12月份办件量统计 | ||||
| 序号 | 业务名称 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 |
| 1 | 前台 | 3591 | 0 | 0 |
| 2 | 供电服务 | 280 | 254 | 253 |
| 3 | 工程建设项目审批 | 179 | 73 | 56 |
| 4 | 市政综合服务 | 224 | 176 | 179 |
| 5 | 综合服务 | 183 | 135 | 131 |
| 6 | 西咸社保 | 1442 | 1039 | 939 |
| 7 | 大病报销 | 70 | 57 | 57 |
| 8 | 公积金 | 470 | 256 | 256 |
| 11 | 人力资源中心 | 80 | 298 | 298 |
| 12 | 税务帮办代办 | 1376 | 1366 | 1366 |
| 13 | 税务综合 | 854 | 3894 | 3894 |
| 14 | 契税缴纳 | 143 | 545 | 545 |
| 15 | 不动产登记 | 1080 | 2085 | 2100 |
| 16 | 大修基金 | 44 | 163 | 163 |
| 17 | 商事登记 | 1980 | 1285 | 1285 |
| 总计 | 11996 | 11626 | 11522 | |




陕公网安备
61042302000131号