| 泾河新城环境保护局 统计月份:2018年9月 | |||||||||||
| 1 | 环境保护局 | 陕西佳茂管业工程有限公司 | 罚款 | 未批先建 | 西咸泾河环罚字〔2018〕8号 | 9月17日 | 4.7070万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 2 | 环境保护局 | 陕西飞天管业科技有限公司 | 罚款 | 未批先建 | 西咸泾河环罚字〔2018〕9号 | 9月17日 | 10.4776万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 3 | 环境保护局 | 陕西永乐有色金属制造有限公司 | 罚款 | 浇铸车间产生的粉尘和铝蒸汽无组织排放,无污染治理设施;废砂露天堆放,无防风抑尘措施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕10号 | 9月17日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 4 | 环境保护局 | 陕西铝幕新材料有限公司 | 罚款 | 喷漆室未密闭,喷漆产生的有机挥发性废气存在无组织排放 | 西咸泾河环罚字〔2018〕11号 | 9月17日 | 5万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 5 | 环境保护局 | 陕西晶峰工贸有限公司 | 罚款 | 未批先建 | 西咸泾河环罚字〔2018〕27号 | 9月18日 | 20万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 6 | 环境保护局 | 陕西波士特实业有限公司 | 罚款 | 车间内四条挤塑生产线废气产生工序未安装污染防治设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕12号 | 9月21日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 7 | 环境保护局 | 陕西博业塑胶有限公司 | 罚款 | 未安装吹塑过程中产生的有机废气收集、处理设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕13号 | 9月21日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 8 | 环境保护局 | 西咸新区秦丰钛业金属材料有限公司 | 罚款 | 未批先建 | 西咸泾河环罚字〔2018〕14号 | 9月25日 | 0.8031万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 9 | 环境保护局 | 泾阳县利群肉联有限公司 | 罚款 | 1、生产过程中产生的恶臭污染物硫化氢浓度超标排放;2、外排废水悬浮物、COD、BOD5、氨氮、动植物油等污染物超标排放 | 西咸泾河环罚字〔2018〕15号 | 9月25日 | 20万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第十八零条、《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 10 | 环境保护局 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 罚款 | 焊接生产作业时,未按规定使用焊接烟气污染防治设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕16号 | 9月25日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 11 | 环境保护局 | 陕西环通标准锅炉有限公司 | 罚款 | 焊接工段烟尘较大,没有废气烟尘收集设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕17号 | 9月25日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 12 | 环境保护局 | 陕西金铝新型材料有限公司 | 罚款 | 抛光工序产生的工艺粉尘未能有效收集,移动式烟尘净化器距离较远 | 西咸泾河环罚字〔2018〕18号 | 9月25日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 13 | 环境保护局 | 陕西东铭建材有限公司 | 罚款 | 1.粉煤灰料仓部分未封闭; 2.制浆车间西侧至锅炉房旧址前地面未硬化; 3.一台粉煤灰湿磨球磨机未安装治理设施; |
西咸泾河环罚字〔2018〕19号 | 9月26日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 14 | 环境保护局 | 陕西重型机械制造有限公司 | 罚款 | 1、喷漆工序未完全密闭,且在厂区内进行露天喷漆; 2、抛丸工序配套的粉尘收集设施未能对粉尘进行规范收集,设施地面粉尘存在淤积现象; |
西咸泾河环罚字〔2018〕20号 | 9月26日 | 7万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 15 | 环境保护局 | 陕西虹瑞化工科技有限公司 | 罚款 | 建筑涂料生产线和混料拌合车间未安装废气污染物收集处理设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕21号 | 9月26日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 16 | 环境保护局 | 陕西西咸新区富恒电器设备有限公司 | 罚款 | 焊接生产作业时,未按规定使用焊接烟气污染防治设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕22号 | 9月26日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 17 | 环境保护局 | 陕西西玛泰电机有限公司 | 罚款 | 复合真空浸渍烘干设备未安装挥发性有机废气污染防治设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕23号 | 9月26日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 18 | 环境保护局 | 陕西晴空防水材料有限公司 | 罚款 | 在厂区内已建成冷底油和自粘防水卷材生产线项目,未报批环境影响评价文件,未经环保竣工验收合格即投产使用。自粘生产车间天窗未密闭。 | 西咸泾河环罚字〔2018〕28号 | 9月26日 | 20.4980万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 19 | 环境保护局 | 陕西泾河石羊食品有限公司 | 罚款 | 屠宰车间挂鸡台及待宰区未密闭,未采取有效措施防止恶臭气体排放 | 西咸泾河环罚字〔2018〕29号 | 9月26日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第八十条 | 罚款已交 | 已结案 | |



陕公网安备
61042302000131号